Desempate y ganadores de la fase local del concurso Odisea en la Comunidad de Madrid
Después de un emocionante y agotador desempate en el IES Salvador Allende los ganadores de la fase local del concurso Odisea 2017 fueron el grupo LOS αγγελοι ANGUILAS del IES LAS CANTERASCOLLADO VILLALBA
La clasificación quedó:
Clasificación de los Grupos que participaron en el desempate
Orden | Nombre del Grupo | Nombre del Centro | Localidad | Tiempo empleado en el desempate | Puntuación Total |
1º | LOS αγγελοι ANGUILAS | IES LAS CANTERAS | COLLADO VILLALBA | 2 horas, 54 minutos y 45 segundos | 85 |
2º | ATENETRUMPOS | IES JULIO CARO BAROJA | FUENLABRADA | 2 horas, 54 minutos y 45 segundos | 79 |
Clasificación de los Grupos restantes
Orde | Nombre del Grupo | Nombre del Centro | Localidad | Tiempo empleado en preguntón | Puntuación Total |
3º | ANAKLUSMOS | IES JULIO CARO BAROJA | FUENLABRADA | 6 horas, 55 minutos y 0 segundos | 73 |
4º | ASTIANACTE | IES JULIO CARO BAROJA | FUENLABRADA | 7 horas, 45 minutos y 9 segundos | 73 |
5º | POLYLOGOI | IES GREGORIO MARAÑÓN | MADRID | 7 horas, 33 minutos y 29 segundos | 71 |
6º | LVPI | CEU SAN PABLO SANCHINARRO | MADRID | 2 horas, 28 minutos y 55 segundos | 64 |
7º | CALIGVLA | CEU SAN PABLO SANCHINARRO | MADRID | 2 horas, 29 minutos y 36 segundos | 64 |
8º | SAMPOS | CEU SAN PABLO SANCHINARRO | MADRID | 2 horas, 34 minutos y 42 segundos | 64 |
9º | LOS POPULUSQUE | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (CAPUCHINOS) | MADRID | 10 horas, 36 minutos y 45 segundos | 62 |
10º | REBELIÓN DE GIGANTES | IES VEGA DEL JARAMA | SAN FERNANDO DE HENARES | 21 horas, 38 minutos y 10 segundos | 56 |
11º | ORIGEN | IES PRADOLONGO | MADRID | 23 horas, 12 minutos y 9 segundos | 48 |
12º | ZOOMORFOS | IES JULIO CARO BAROJA | FUENLABRADA | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 45 |
13º | LUX | IES PRADOLONGO | MADRID | 23 horas, 10 minutos y 37 segundos | 44 |
14º | DANILVIA | C.C. BILINGÜE EDUCREA "EL MIRADOR" | VILLALBILLA | 5 horas, 26 minutos y 47 segundos | 43 |
15º | PATRES CONSCRIPTI | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (CAPUCHINOS) | MADRID | 23 horas, 24 minutos y 27 segundos | 42 |
16º | VALKIRYAM | C.C. BILINGÜE EDUCREA "EL MIRADOR" | VILLALBILLA | 5 horas, 28 minutos y 37 segundos | 40 |
17º | LATIN DIVAS | C.C. BILINGÜE EDUCREA "EL MIRADOR" | VILLALBILLA | 9 horas, 35 minutos y 49 segundos | 39 |
18º | CERES Y PERSÉFONE | IES VEGA DEL JARAMA | SAN FERNANDO DE HENARES | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 35 |
19º | EUTERPE Y CALÍOPE | IES VEGA DEL JARAMA | SAN FERNANDO DE HENARES | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 35 |
20º | CELDRA | C.C. BILINGÜE EDUCREA "EL MIRADOR" | VILLALBILLA | 1 horas, 56 minutos y 58 segundos | 32 |
21º | LAS CORNELIAS | IES VEGA DEL JARAMA | SAN FERNANDO DE HENARES | 14 horas, 24 minutos y 33 segundos | 28 |
22º | HOI THEOI | IES VEGA DEL JARAMA | SAN FERNANDO DE HENARES | 12 horas, 18 minutos y 3 segundos | 25 |
23º | LAMATIERS | IES PRADOLONGO | MADRID | 15 horas, 38 minutos y 36 segundos | 25 |
24º | ATENEA Y MINERVA | IES VEGA DEL JARAMA | SAN FERNANDO DE HENARES | 21 horas, 44 minutos y 55 segundos | 25 |
25º | MK | IES PRADOLONGO | MADRID | 9 horas, 21 minutos y 6 segundos | 21 |
26º | MAGON | C.C. BILINGÜE EDUCREA "EL MIRADOR" | VILLALBILLA | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 20 |
27º | OI NIKEPHOROI | IES PRADOLONGO | MADRID | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 20 |
28º | TRES LATINAS | IES PRADOLONGO | MADRID | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 20 |
29º | LOS GRIFOS | IES VEGA DEL JARAMA | SAN FERNANDO DE HENARES | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 20 |
30º | LOS SITOS | IES PRADOLONGO | MADRID | 23 horas, 50 minutos y 51 segundos | 10 |
31º | REYO | IES PRADOLONGO | MADRID | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 10 |
32º | WINNERS | IES PRADOLONGO | MADRID | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 10 |
33º | LARUS | IES PRADOLONGO | MADRID | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 5 |
34º | CELIA | IES PRADOLONGO | MADRID | 24 horas, 0 minutos y 0 segundos | 0 |
Comments (0)
Añadir comentario